PH3.91-16S室內LED租賃屏主要技術參數 | ||||||||
物理點間距3.91㎜ | 單元板尺寸250X250mm | 單元箱體尺寸500mm×500mm×70mm | ||||||
物理密度65536點/㎡ | 發光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率64*64=4096 DOTS | ||||||
單元板重量0.55㎏ | ||||||||
箱體分辨率128*128 | 箱體面積0.25m2 | 壓鑄鋁箱體重量7.31KG±0.05KG | ||||||
主要技術參數 | ||||||||
最佳視距3m~45m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 | ||||||
平均功耗<200W/㎡ | 最大功耗<500w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅動方式 1/16掃描 | 最大功率 ≤40W | ||||||
刷新頻率≧3840Hz | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 換幀頻率≧50/60 | ||||||
亮度調節方式 | 亮度感應自動調節 | 16級可調 | ||||||
軟件手動調節:100級可調100 | ||||||||
計算機操作系統 | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統 | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 |
意銘光電室內P3.91LED租賃顯示屏優點:
1.采用碳纖管材質,可支持吊裝、壘裝多種安裝方案,強度更高且可大大減輕舞臺承重
1.采用碳纖管材質,可支持吊裝、壘裝多種安裝方案,強度更高且可大大減輕舞臺承重
2.無線模塊化組件設計,不同尺寸箱體間(500*1000mm與500*500mm)可實現互拼
3.模組(250*250mm)拼接設計,且全系列通用;前后維護,磁吸拆卸,方便快捷
4.PCB采用高強度防撞焊盤設計,可承受8kg撞擊力度,無懼死燈掉燈,再次維修即可點亮
5.一體式電源盒,獨立拆卸設計,可兼容多款產品,且更換方便,手擰螺絲,拆裝無需工具
6.可定制弧形/45°斜邊箱體/鏤空設計,創意安裝方案一屏即可實現,只為大型活動專業化